Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Эхирит-Булагатского района» предоставляет социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полустационарной форме.
Информация о количестве мест по формам социального обслуживания
(согласно государственному заданию на 2019 год)
Форма социального обслуживания | Всего мест | Свободно |
Социальные услуги предоставляемые в форме социального обслуживания на дому | 112 | 16 |
Срочные социальные услуги | 1900 | – |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме | ||
– Организация отдыха детей и молодежи | 320 | 0 |
– Оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности, социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов, в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате чрезвычайных обстоятельств | 35 | – |
–Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка | 100 | – |
– Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства | 30 | – |
– Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства | 25 | – |
– Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 120 | – |
– Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящейся в социально-опасном положении | 300 | – |
Информация о численности получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг (на 13.02.2019 г.)
Форма социального обслуживания | Численность получателей | За счет бюджетных ассигнований субъекта РФ | За счет средств физических лиц и (или) юридических лиц |
Социальные услуги предоставляемые в форме социального обслуживания на дому | 96 | 96 | 0 |
Социальные услуги предоставляемые в полустационарной форме социального обслуживания | 0 | ||
Срочные социальные услуги | 0 |